
ほぼ日(3560)が東証ジャスダックの上場
- 上場日: 2017年3月16日
- 主幹事証券: みずほ証券
- 事業内容: インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
■株主構成
株主 | 所有株式数(株) | 所有割合(%) |
糸井 重里(社長) | 22,850,943 | 35.78 |
池田 あんだ | 21,058,018 | 23.86 |
山本 英俊 | 3,833,048 | 19.97 |
ほぼ日従業員持株会 | 3,229,680 | 13.82 |
笠井 宏明 | 2,254,722 | 1.08 |
小泉 絢子 | 2,136,394 | 1.08 |
細井 潤治 | 2,115,902 | 1.08 |
篠田 真貴子 | 1,234,295 | 0.99 |
永田 泰大 | 1,231,807 | 0.99 |
上田 淳子 | 1,000,000 | 0.99 |
→ 株式会社ほぼ日
Leave a Reply